


通用吹釘擰緊模組系統參數
| 模組類型 | 槍頭類型 | 重量(不含工具、線纜)kg | 節拍(不含擰緊時間)s/pcs |
| 輕量化版-12Nm | 標準式 | 1.8~2 | 1.3~1.5 |
| 擺臂式 | 1.8~2 | 1.3~1.5 | |
| 擺槍頭式 | 2.62~2.7 | 2.1~2.3 | |
| 普通版-35Nm | 標準式 | 3.4~8.5 | 1.3~1.9 |
| 擺臂式 | 3.5~8.7 | 1.3~1.9 | |
| 擺槍頭式 | 4.1~11.4 | 2.1~3.25 |
通用吹加吸擰緊模組系統參數
| 模組類型 | 槍頭類型 | 重量(不含工具、線纜)kg | 節拍(不含擰緊時間)s/pcs |
| 輕量化版-12Nm | 標準式 | 3.2~3.9 | 2.65~4.2 |
| 擺臂式 | 3.5~4.3 | 3.1~4.65 | |
| 擺槍頭式 | 4.13~4.44 | 4.75~4.95 | |
| 普通版-35Nm | 標準式 | 6.1~11.66 | 2.65~4.75 |
| 擺臂式 | 6.5~13.3 | 3.1~5.1 | |
| 擺槍頭式 | 7.1~14.81 | 3.35~5.55 | |
| 側置式 | 6.3~7.2 | 3~4.75 |
通用拾取式擰緊模組系統參數
| 模組類型 | 重量(不含工具、線纜)kg | 節拍(不含擰緊時間)s/pcs |
| 輕量化版-12Nm | 2.3~2.4 | 0.7 |
| 普通版-35Nm | 3.9~6.44 | 1.7 |
* 上述為參考值,實際以測試為準